星光/无动系列柴油发电机组是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的“万迪”牌135系列新品柴油机,100-600KW 20多个规格不同性能的柴油发电机组,其动力性、可靠性、经济性得到客户的普遍认可。
无动/帕欧柴油发电机组外观要求:
(1)柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样。
(2)机组的焊接牢固,焊缝均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药清除干净;漆膜均匀,无明显裂缝和脱落;镀层光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件不松动。
(3)柴油发电机组的电气安装符合电路图,机组的各导线连接处有不易脱落的明显标志。
(4)柴油发电机组有接地良好的端子。
(5)柴油发电机组标牌内容齐全。
产品参数:
机组型号 | 输出功率 KW/KVA | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW) | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量 (L) | 机油容量(L) | 燃油消 耗g/kw.h | 机组外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) | |
XG-100GF | 100 | 125 | WD129D11 | 110.3/121 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28 | 213 | 2800×800×1500 | 2550 |
XG-150GF | 150 | 187.5 | WD150D15 | 141/155 | 6 | 140/151 | 15 | 28 | 213 | 2800×800×1500 | 2550 |
XG-150GF | 150 | 187.5 | WD129D16 | 161.8/178 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28 | 213 | 2850×1000×1800 | 2550 |
XG-200GF | 200 | 250 | WD135TD19 | 191.2/210 | 6 | 138/150 | 12.9 | 28 | 214 | 3150×1150×1800 | 2550 |
XG-200GF | 200 | 250 | WD129TAD19 | 191.3/210 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28 | 217 | 3150×1300×1800 | 2550 |
XG-250GF | 250 | 312.5 | WD129TAD25 | 258/284 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28 | 217 | 3150×1150×1800 | 2550 |
XG-300GF | 300 | 375 | WD135TAD28 | 280/308 | 6 | 138/150 | 13.5 | 28.7 | 224 | 3200×1150×1800 | 2650 |
XG-300GF | 300 | 375 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 138/160 | 14.5 | 28.7 | 217 | 3300×1350×1800 | 2650 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | WD145TAD35 | 353/388 | 12 | 138/160 | 14.5 | 58 | 228 | 3550×1615×2100 | 3550 |
XG-200GF | 200 | 250 | WD258D22 | 220.6/242.6 | 12 | 135/150 | 25.8 | 28 | 220 | 3150×1150×1800 | 2550 |
XG-300GF | 300 | 375 | WD258TD30 | 240/309 | 12 | 135/150 | 25.8 | 50 | 217 | 3300×1300×1800 | 2600 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | WD269TD35 | 353/388 | 12 | 138/150 | 26.9 | 50 | 218 | 3300×1550×2100 | 3550 |
XG-400GF | 400 | 500 | WD269TAD38 | 382/420 | 12 | 138/150 | 26.9 | 58 | 213 | 3550×1615×2100 | 3800 |
※ 江苏星光发电设备有限公司银川分公司位于银川市兴庆区立达国际机电城8-15号,联系电话:18709518156 0951-5095482 网址:http://www.maremmaoggi.com/